遊戲指南
可使用齒輪設定改造選項,將影響比賽時使用車輛的性能。
基本改造包含了6種選項及根據車輛等級可額外使用的3種選項,共9種選項。
基本改造選項中,如下標示的4種選項會依照車輛套用不同的最大值。
*(2/16新增) 改造選項是否套用於道具賽
改造選項 | |||
可使用等級 | 選項名稱 | 改造選項最大值 | 道具賽是否套用 |
一般 | 加速器加速 | 各車輛相異 | X |
甩尾加速度 | 套用 | ||
加速器時間 | X | ||
加速器充電量 | X | ||
拖飄保持度 | 10 | 套用 | |
撞擊牆壁時,保護加速器計量表 | 10 | X | |
高級 | 強化起步加速器 | 10 | 套用 |
稀有 | 尾流加速 | 10 | X |
英雄 | 自動拖飄(on/off) | 使用時消耗5個齒輪 | 套用 |
* 可透過Ctrl + F查詢車輛
* 只會顯示有最大值差異的4個選項值。
* 在車輛名稱前的[等級]是該車輛在獲得時的基本等級。
* 即使車輛等級升級,改造選項的最大值也不會變動。
[一般] 練習車 | [一般] 舒適 | [一般] 合金 | |||||||||
平衡型 | 平衡型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 |
[一般] 爆烈 | [一般] 馬拉松 | [一般] 尖峰 | |||||||||
速度型 | 速度型 | 甩尾型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 |
[一般] 兔兔車 | [一般] 馬桶車 | [一般] 泰坦 | |||||||||
甩尾型 | 平衡型 | 甩尾型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 |
[一般] 鯊翼戰機 | [一般] 雷艦 | [英雄] 風暴 | |||||||||
速度型 | 速度型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
[一般] Play Kart | [一般] 礦車 | [一般] Nexon Kart | |||||||||
速度型 | 平衡型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 |
[一般] Able | [一般] Quantum Muscle | [一般] Comet Muscle | |||||||||
速度型 | 平衡型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
[一般] Cosmic Muscle | [一般] 原型車 | [一般] 海盜龜龜車 | |||||||||
平衡型 | 速度型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
[一般] 銳翼 | [一般] 消防車 | [一般] 夜鷹 | |||||||||
平衡型 | 平衡型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
[一般] 極光 | [一般] 蒸汽經典 | [一般] 智慧機動車TB | |||||||||
速度型 | 速度型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
[一般] 718 Boxster | [稀有] 鬼蛛 | [高級] 紐約計程車 | |||||||||
平衡型 | 速度型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 |
[一般] 等離子pt | [一般] 紐約旅遊巴士 | [一般] 學習之神 | |||||||||
速度型 | 甩尾型 | 甩尾型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 |
[一般] 壓路機 | [一般] 鑽頭車 | [一般] 偵探沙發 | |||||||||
甩尾型 | 平衡型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
[一般] 黑暗守護者 | [稀有] 911 Turbo S Cabriolet | [一般] F724 | |||||||||
速度型 | 甩尾型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
[一般] 合金Pro | [一般] 重裝工程車 | [一般] 智慧機動車 | |||||||||
速度型 | 速度型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
[一般] 派對喇叭 | [一般] Macan GTS | [一般] 狂野沙塵 | |||||||||
速度型 | 平衡型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 |
[一般] 天空火箭 | [一般] 浪漫馬車 | [一般] 紐約肌肉車 | |||||||||
平衡型 | 平衡型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
[一般] 甲蟲 | [稀有] 城鎮 | [一般] 競速卡車 | |||||||||
甩尾型 | 速度型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
[一般] 海盜船 | [一般] 獵犬 | [一般] 牛奶配送 | |||||||||
平衡型 | 速度型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
[一般] 等離子FT | [高級] BT21 露營巴士 | [高級] BT21 夢想車 | |||||||||
甩尾型 | 甩尾型 | 甩尾型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 |
[一般] 安全 | [一般] 冰淇淋卡車 | [高級] 犽霸 | |||||||||
平衡型 | 甩尾型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 |
[一般] X-V2 | [稀有] 暴風渦輪 | [一般] 挖土機 | |||||||||
速度型 | 平衡型 | 甩尾型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 |
[一般] 拖吊車 | [一般] 殺手 | [一般] 黑龍 | |||||||||
平衡型 | 速度型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
[一般] 戰慄 | [一般] KDI 警車 | [一般] 福氣肥肥 | |||||||||
平衡型 | 甩尾型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 |
[一般] 鯊魚氣墊船 | [一般] 颱風 | [一般] 尖峰PRO | |||||||||
速度型 | 平衡型 | 甩尾型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
[一般] 飲料罐 | [一般] 戲水魯米 | [一般] 飆速西瓜 | |||||||||
平衡型 | 平衡型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
[一般] 鳳梨 | [一般] 青蛙 | [一般] 貴族 | |||||||||
速度型 | 平衡型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
[一般] 森巴 | [一般] 行李箱 | [稀有] 淨化器 | |||||||||
速度型 | 甩尾型 | 甩尾型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
[一般] 海洋 | [一般] GT60 | [一般] 紅鸛 | |||||||||
甩尾型 | 平衡型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 |
[一般] 焰陽跑車 | [稀有] 章魚王 | [一般] 升棺發財 | |||||||||
速度型 | 平衡型 | 甩尾型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
[一般] 白之星 | [一般] 紫蝙蝠 | [一般] 月蝕Alpha | |||||||||
平衡型 | 速度型 | 甩尾型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 |
[稀有] 死神之鐮 | [高級] 幽靈南瓜 | [一般] 吸血鬼 | |||||||||
平衡型 | 速度型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 |
[高級] 白蛇 | [稀有] 鋼鐵意志 | [一般] 魔法南瓜 | |||||||||
速度型 | 速度型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
[稀有] 死靈 | [一般] 月蝕Beta | [一般] 裂風者 | |||||||||
平衡型 | 甩尾型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 |
[一般] 馬戲團 | [一般] 電鋸 | [一般] 黑狼 | |||||||||
甩尾型 | 平衡型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 |
[一般] 2023 KDL 勝利鷹 | [一般] 粉紅曼波魚 | [一般] 塗鴉 | |||||||||
平衡型 | 速度型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 |
[一般] 黑手黨 | [一般] 惡棍 | [一般] 忍者 | |||||||||
速度型 | 平衡型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
[一般] 魔怪 | [稀有] Pink Venom 跑車 | [稀有] 雙子星 | |||||||||
平衡型 | 速度型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 |
[英雄] 銀天使 | [一般] 紳士 | [英雄] 惡魔 | |||||||||
速度型 | 平衡型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 |
[英雄] 天使 | [稀有] 魔法旋風 | [一般] 金屬裝載機 | |||||||||
平衡型 | 速度型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
[稀有] 水晶 | [一般] 聖誕舒適 | [一般] 雪國冰屋 | |||||||||
速度型 | 平衡型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 |
[稀有] 馴鹿雪橇 | [一般] R-Kart | [一般] 金月 | |||||||||
平衡型 | 平衡型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
[一般] 熱狗 | [一般] 小丑 | [一般] 紅色子彈 | |||||||||
速度型 | 平衡型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
[一般] 工程車 | [高級] Urus Performante | [稀有] 毒蠍 | |||||||||
平衡型 | 甩尾型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 |
[稀有] Huracán EVO Spyder | [英雄] Aventador Ultimae Roadster | [高級] 機甲獅王萊恩 | |||||||||
速度型 | 速度型 | 甩尾型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 |
[高級] 白駒 | [稀有] 風鳴 | [稀有] 翡翠龍王丸 | |||||||||
速度型 | 平衡型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 |
[稀有] 琉璃龍王丸 | [高級] 暴走戰神 | [稀有] 黑騎士 | |||||||||
速度型 | 速度型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
[高級] 巴爾扎特 | [高級] 飆風鋼琴 | [高級] 魔鬼鯊魚 | |||||||||
速度型 | 速度型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 |
[高級] 腿部訓練機 | [一般] 鯊魚泰坦 | [稀有] 異世界之翼 | |||||||||
甩尾型 | 甩尾型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器加速 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾器加速 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 |
[稀有] 極光跑車 | [高級] 巨無霸卡車 | [英雄] Pink Venom 怪獸 | |||||||||
速度型 | 甩尾型 | 甩尾型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器加速 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾器加速 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 |
[高級] 飛碟 | [高級] 天行者 | [稀有] 逆天 | |||||||||
速度型 | 速度型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器加速 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾器加速 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
[稀有] 紐特洛伊德 | [高級] 雷特洛伊德 | [稀有] 戰鬥越野車 | |||||||||
速度型 | 速度型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器加速 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾器加速 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 |
[高級] 異形 | [高級] 六角宇宙 | [稀有] 三色貓 | |||||||||
平衡型 | 速度型 | 平衡型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器加速 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾器加速 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 |
[稀有] 銀河 | [高級] 雷射 | [英雄] 太空戰爭 | |||||||||
速度型 | 速度型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
[稀有] 結婚進行曲 | [稀有] 宇宙探索號 | [高級] 杯麵 | |||||||||
速度型 | 平衡型 | 甩尾型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 |
[稀有] 金鷹 | [稀有] 天線 | [高級] 小雞娃娃車 | |||||||||
平衡型 | 平衡型 | 甩尾型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 |
[稀有] 魔王 | [英雄] 黃金富豪 | [稀有] 旋轉茶杯 | |||||||||
平衡型 | 速度型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 |
[稀有] 鋼鐵核心 | [稀有] 上流豪門 | [英雄] 夜爵 | |||||||||
速度型 | 平衡型 | 甩尾型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 |
[稀有] 鎮暴車 | [英雄] 疣豬 | [稀有] 巨星魔鞋 | |||||||||
甩尾型 | 平衡型 | 甩尾型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 |
[英雄] 沉默刺客 | [稀有] 龜龜車 | [稀有] 虎鯨 | |||||||||
速度型 | 平衡型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 |
[稀有] 開拓者 | [英雄] 雙重敞篷跑車 | [高級] 轟炸雞 | |||||||||
平衡型 | 速度型 | 速度型 | |||||||||
加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 | 加速器加速 | 甩尾加速度 | 加速器時間 | 加速器充電量 |
6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 |
[高級] 復古漫遊者 | [高級] 颶風 | [高級] 極致輕盈 | |||||||||
甩尾型 | 速度型 | 速度型 | |||||||||
