機率資訊
親愛的賽車手們您好:
以下為機率型道具詳細機率。
▮ 賽車箱
賽車箱名稱 | 道具名稱 | 機率 |
跑跑經典箱 | [英雄]深夜疾馳 徽章 | 1.00% |
[英雄]賽車手引導者 徽章 | 1.00% | |
[英雄]摩比的冒險 徽章 | 1.00% | |
[英雄]非道具不可 徽章 | 1.00% | |
[英雄]孤獨的賽車手 徽章 | 1.00% | |
[英雄]多多的追擊 徽章 | 1.00% | |
[英雄]致命女郎 徽章 | 1.00% | |
[英雄]偉大的海盜 徽章 | 1.00% | |
[英雄]飢餓 徽章 | 1.00% | |
[英雄]繁榮賽車手 徽章 | 1.00% | |
[英雄]深夜疾馳 氣球 X 50 | 3.50% | |
[英雄]賽車手引導者 氣球 X 50 | 3.50% | |
[英雄]摩比的冒險 氣球 X 50 | 3.50% | |
[英雄]非道具不可 氣球 X 50 | 3.50% | |
[英雄]孤獨的賽車手 氣球 X 50 | 3.50% | |
[英雄]多多的追擊 氣球 X 50 | 3.50% | |
[英雄]致命女郎 氣球 X 50 | 3.50% | |
[英雄]偉大的海盜 氣球 X 50 | 3.50% | |
[英雄]飢餓 氣球 X 50 | 3.50% | |
[英雄]繁榮賽車手 氣球 X 50 | 3.50% | |
[英雄]深夜疾馳 氣球 X 10 | 5.50% | |
[英雄]賽車手引導者 氣球 X 10 | 5.50% | |
[英雄]摩比的冒險 氣球 X 10 | 5.50% | |
[英雄]非道具不可 氣球X 10 | 5.50% | |
[英雄]孤獨的賽車手 氣球 X 10 | 5.50% | |
[英雄]多多的追擊 氣球 X 10 | 5.50% | |
[英雄]致命女郎 氣球 X 10 | 5.50% | |
[英雄]偉大的海盜 氣球 X 10 | 5.50% | |
[英雄]飢餓 氣球 X 10 | 5.50% | |
[英雄]繁榮賽車手 氣球 X 10 | 5.50% |
賽車箱名稱 | 內含道具 | 機率 |
2周年禮物箱 | [一般]活動 K-COIN(紅利) X 22222 | 0.10% |
[一般]活動 K-COIN(紅利) X 20000 | 0.40% | |
[一般]活動 K-COIN(紅利) X 2222 | 1.00% | |
[一般]活動 K-COIN(紅利) X 2000 | 1.50% | |
[一般]活動 K-COIN(紅利) X 222 | 15.00% | |
[一般]活動 K-COIN(紅利) X 200 | 21.00% | |
[一般]活動 K-COIN(紅利) X 22 | 29.00% | |
[一般]活動 K-COIN(紅利) X 20 | 32.00% |
賽車箱名稱 | 內含道具 | 機率 |
濺到蜂蜜的痞子妹箱 | [稀有]濺到蜂蜜的痞子妹(永久) | 1.50% |
[一般]外觀更換券 | 2.78% | |
[一般]競速賽行駛特性更換券 | 2.76% | |
[一般]道具賽技能特性更換券 | 2.76% | |
[一般]輔助特性更換券 | 2.76% | |
[稀有]A2 神聖 加速器(永久) | 4.00% | |
[英雄]黑雲 氣球 X 100 | 4.00% | |
[英雄]沙灘球 氣球 X 100 | 4.00% | |
[一般]小喵虎 | 6.00% | |
[一般]心動頻率 | 6.00% | |
[一般]企鵝滑行 | 6.00% | |
[一般]櫻花刃風 | 6.00% | |
[一般]RP&Lucci&熟練度 100%獎勵券(3天) | 6.00% | |
[一般]道具變更 X 5 | 11.36% | |
[一般]RP&Lucci 100%獎勵券(3日) | 11.36% | |
[稀有]粉紅甜甜圈 氣球 X 200 | 11.36% | |
[英雄]芊芊 氣球 X 200 | 11.36% |
賽車箱名稱 | 內含道具 | 機率 |
藍夜合金箱子 | [高級]藍夜合金 A2(永久) | 0.50% |
[一般]外觀更換券 | 2.75% | |
[一般]競速賽行駛特性更換券 | 2.75% | |
[一般]道具賽技能特性更換券 | 2.75% | |
[一般]輔助特性更換券 | 2.75% | |
[英雄]黑雲 氣球 X 100 | 6.00% | |
[英雄]合金 氣球 X 100 | 6.00% | |
[稀有]藍夜合金 A2 車牌(永久) | 6.00% | |
[高級]布萊恩 氣球 X 200 | 11.75% | |
[高級]葛瑞絲 氣球 X 200 | 11.75% | |
[高級]托比 氣球 X 200 | 11.75% | |
[一般]道具變更 X 3 | 11.75% | |
[一般]RP&Lucci&熟練度 100%獎勵券(3天) | 11.75% | |
[一般]Lucci&熟練度 100%獎勵券(3天) | 11.75% |
賽車箱名稱 | 內含道具 | 機率 |
賽車手芊芊箱 | [稀有]賽車手 芊芊(永久) | 1.50% |
[高級]芊芊 炫富(永久) | 3.00% | |
[高級]芊芊 淚海(永久) | 3.00% | |
[高級]芊芊 輕拍(永久) | 3.00% | |
[高級]芊芊 無聊(永久) | 3.00% | |
[高級]芊芊 情書(永久) | 3.00% | |
[高級]芊芊 請接收我的道歉(永久) | 3.00% | |
[一般]外觀更換券 | 3.00% | |
[一般]道具變更 X 20 | 14.00% | |
[稀有]考茲 氣球 X 30 | 14.00% | |
[高級]芊芊 氣球 X 40 | 12.38% | |
[高級]布萊恩 氣球 X 40 | 12.38% | |
[高級]葛瑞絲 氣球 X 40 | 12.37% | |
[高級]托比 氣球 X 40 | 12.37% |
賽車箱名稱 | 內含道具 | 機率 |
角色服裝體驗箱 | [高級]開路先鋒 藍寶(3天) | 0.36% |
[高級]玩具兵 藍寶(3天) | 0.36% | |
[高級]藍色賽車手 藍寶(3天) | 0.36% | |
[高級]全壘打王 藍寶(3天) | 0.36% | |
[高級]資優生 藍寶(3天) | 0.36% | |
[高級]浮潛員 藍寶(3天) | 0.36% | |
[高級]綠色賽車手 藍寶(3天) | 0.36% | |
[高級]紳士 藍寶오(3天) | 0.36% | |
[高級]殭屍 藍寶(3天) | 0.36% | |
[高級]R軍團老司機 藍寶(3天) | 0.36% | |
[稀有]天空賽車手 藍寶(3天) | 0.36% | |
[高級]木匠 藍寶(3天) | 0.36% | |
[高級]跑跑 藍寶(3天) | 0.36% | |
[高級]紅色藍寶(3天) | 0.36% | |
[高級]橘色藍寶(3天) | 0.36% | |
[高級]黃色藍寶(3天) | 0.36% | |
[高級]綠色藍寶(3天) | 0.36% | |
[高級]紫色藍寶(3天) | 0.36% | |
[高級]黑色藍寶오(3天) | 0.36% | |
[高級]白色藍寶(3天) | 0.36% | |
[稀有]海盜 藍寶(3天) | 0.36% | |
[高級]古董商 睏寶(3天) | 0.36% | |
[高級]呱呱賽車手 睏寶(3天) | 0.36% | |
[高級]得分後衛 睏寶(3天) | 0.36% | |
[高級]休閒服 睏寶(3天) | 0.36% | |
[高級]夏季DJ 睏寶(3天) | 0.36% | |
[高級]自由雕像 睏寶(3天) | 0.36% | |
[稀有]黃金雕像 睏寶(3天) | 0.36% | |
[稀有]古怪的小丑 睏寶(3天) | 0.36% | |
[稀有]宇宙探險隊 睏寶(3天) | 0.36% | |
[高級]殭屍 睏寶(3天) | 0.36% | |
[高級]橘色睏寶(3天) | 0.36% | |
[高級]黃色睏寶(3天) | 0.36% | |
[高級]綠色睏寶(3天) | 0.36% | |
[高級]天藍色睏寶(3天) | 0.36% | |
[高級]紫色睏寶(3天) | 0.36% | |
[高級]黑色睏寶(3天) | 0.36% | |
[高級]白色睏寶(3天) | 0.36% | |
[高級]紅鼻子馴鹿 睏寶(3天) | 0.36% | |
[高級]深海特務 布羅帝(3天) | 0.36% | |
[稀有]死神 布羅帝(3天) | 0.36% | |
[高級]四分衛 布羅帝(3天) | 0.36% | |
[高級]小鬍子老師 布羅帝(3天) | 0.36% | |
[高級]技師 布羅帝(3天) | 0.36% | |
[高級]夏威夷 布羅帝(3天) | 0.36% | |
[稀有]領隊 布羅帝(3天) | 0.36% | |
[高級]計程車司機 布羅帝(3天) | 0.36% | |
[高級]消防隊員 布羅帝(3天) | 0.36% | |
[高級]冷血 布羅帝(3天) | 0.36% | |
[高級]亡命之徒 布羅帝(3天) | 0.36% | |
[高級]作業班長 布羅帝(3天) | 0.36% | |
[英雄]30周年 布羅帝(3天) | 0.36% | |
[高級]童話王國 蒂雅(3天) | 0.36% | |
[高級]啦啦隊長 蒂雅(3天) | 0.36% | |
[高級]學生會 蒂雅(3天) | 0.36% | |
[英雄]糖果女孩 蒂雅(3天) | 0.36% | |
[高級]紳士的品格 海盜船長(3天) | 0.36% | |
[高級]起源 蒂雅(3天) | 0.36% | |
[高級]青龍拳接班人 蒂雅(3天) | 0.36% | |
[稀有]魔術師 蒂雅(3天) | 0.36% | |
[英雄]朱雀拳接班人 蒂雅(3天) | 0.36% | |
[稀有]魔法學校 蒂雅(3天) | 0.36% | |
[高級]雪樹村 菲菲(3天) | 0.36% | |
[高級]雪花冒險隊 菲菲(3天) | 0.36% | |
[高級]嘻哈女孩 菲菲(3天) | 0.37% | |
[高級]體操新星 菲菲(3天) | 0.37% | |
[高級]搗亂女王 菲菲(3天) | 0.37% | |
[稀有]未來嘻哈巨星 菲菲(3天) | 0.37% | |
[高級]雪樹村 輝(3天) | 0.37% | |
[高級]雪樹精靈 輝(3天) | 0.37% | |
[稀有]偶像練習生 輝(3天) | 0.37% | |
[高級]雪花冒險隊 輝(3天) | 0.37% | |
[稀有]冰雪王子 輝(3天) | 0.37% | |
[高級]搗亂大王 輝(3天) | 0.37% | |
[高級]東方守護者 輝(3天) | 0.37% | |
[稀有]火焰王子 輝(3天) | 0.37% | |
[高級]前鋒 痞子妹(3天) | 0.37% | |
[高級]森巴舞者 痞子妹(3天) | 0.37% | |
[高級]怪咖科學家 痞子妹(3天) | 0.37% | |
[高級]中學生 痞子妹(3天) | 0.37% | |
[高級]領航員 痞子妹(3天) | 0.37% | |
[傳說]閃亮天使 痞子妹(3天) | 0.37% | |
[高級]技師 痞子妹(3天) | 0.37% | |
[稀有]三色貓 痞子妹(3天) | 0.37% | |
[高級]海盜 痞子妹(3天) | 0.37% | |
[高級]太空髮髻 痞子妹(3天) | 0.37% | |
[高級]甜心 小蜜桃(3天) | 0.37% | |
[高級]網球女孩 小蜜桃(3天) | 0.37% | |
[高級]水手服 小蜜桃(3天) | 0.37% | |
[傳說]惡魔 小蜜桃(3天) | 0.37% | |
[英雄]單片眼鏡 小蜜桃(3天) | 0.37% | |
[稀有]魔法少女 小蜜桃(3天) | 0.37% | |
[高級]花俏賽車手 小蜜桃(3天) | 0.37% | |
[高級]花季網球女孩 小蜜桃(3天) | 0.37% | |
[高級]海盜船長(3天) | 0.37% | |
[高級]正義 海盜船長(3天) | 0.37% | |
[高級]觀光客 海盜船長(3天) | 0.37% | |
[高級]亡命之徒 工頭(3天) | 0.37% | |
[高級]進擊的音樂家 海盜船長(3天) | 0.37% | |
[高級]亡命飛行員 海盜船長(3天) | 0.37% | |
[高級]太空海盜 海盜船長(3天) | 0.37% | |
[稀有]幽靈海盜 海盜船長(3天) | 0.37% | |
[高級]怪盜 葛瑞絲(3天) | 0.37% | |
[高級]聰明賽車手 葛瑞絲(3天) | 0.37% | |
[英雄]狂野 葛瑞絲(3天) | 0.37% | |
[高級]高中生 葛瑞絲(3天) | 0.37% | |
[高級]紐約客 葛瑞絲(3天) | 0.37% | |
[英雄]玫瑰海盜團 葛瑞絲스(3天) | 0.37% | |
[高級]機械師天賦之子 葛瑞絲(3天) | 0.37% | |
[高級]光學 葛瑞絲(3天) | 0.37% | |
[英雄]黑色潛水員 葛瑞絲(3天) | 0.37% | |
[稀有]冰雪女王 葛瑞絲(3天) | 0.37% | |
[高級]不良高中生 葛瑞絲(3天) | 0.37% | |
[稀有]心碎者 葛瑞絲(3天) | 0.37% | |
[高級]暗黑英雄 尼歐(3天) | 0.37% | |
[高級]斯巴達戰士 尼歐(3天) | 0.37% | |
[稀有]鋼鐵 尼歐(3天) | 0.37% | |
[稀有]反抗者 尼歐(3天) | 0.37% | |
[高級]吸血鬼 尼歐(3天) | 0.37% | |
[稀有]辣椒醬 尼歐(3天) | 0.37% | |
[稀有]黑暗霸主 尼歐(3天) | 0.37% | |
[稀有]獨孤 尼歐(3天) | 0.37% | |
[高級]提督 派瑞絲(3天) | 0.37% | |
[高級]疫病醫生 蘇菲雅(3天) | 0.37% | |
[高級]幽靈新娘 蘇菲雅(3天) | 0.37% | |
[高級]紐約 蘇菲雅(3天) | 0.37% | |
[稀有]娃娃 蘇菲雅(3天) | 0.37% | |
[高級]友愛鄰里 蘇菲亞(3天) | 0.37% | |
[稀有]章魚公主 蘇菲雅아(3天) | 0.37% | |
[高級]廚師 工頭(3天) | 0.37% | |
[高級]礦工 工頭(3天) | 0.37% | |
[高級]雙胞胎 索林.賴伯特(3天) | 0.37% | |
[高級]學生會長 工頭(3天) | 0.37% | |
[高級]鈴鐺 工頭(3天) | 0.37% | |
[高級]小王子 囡囡(3天) | 0.37% | |
[高級]拳擊手 囡囡(3天) | 0.37% | |
[高級]小偵探 囡囡(3天) | 0.37% | |
[高級]幼稚園 囡囡(3天) | 0.37% | |
[高級]骷髏面具 囡囡(3天) | 0.37% | |
[高級]小雪熊 囡囡(3天) | 0.37% | |
[高級]最年輕的太空人 囡囡(3天) | 0.37% | |
[稀有]青蛙 囡囡(3天) | 0.37% | |
[高級]科學部 愛莉(3天) | 0.37% | |
[英雄]木乃伊 愛莉(3天) | 0.37% | |
[高級]橙色波浪 愛莉(3天) | 0.37% | |
[高級]西部 愛莉(3天) | 0.37% | |
[稀有]超級賽車手 愛莉(3天) | 0.37% | |
[高級]藍色波浪 愛莉(3天) | 0.37% | |
[高級]機械師新星 栗子(3天) | 0.37% | |
[高級]機器人 托比(3天) | 0.37% | |
[高級]罐頭機器人 托比(3天) | 0.37% | |
[高級]糖果賽車手 托比(3天) | 0.37% | |
[稀有]量產型 托比(3天) | 0.37% | |
[高級]南瓜貓貓 托比(3天) | 0.37% | |
[高級]杯子蛋糕 托比(3天) | 0.37% | |
[高級]黑莓賽車手 托比(3天) | 0.37% | |
[稀有]外星工程 托比(3天) | 0.37% | |
[高級]玩具潛水艇 托比(3天) | 0.37% | |
[高級]海盜船員 摩比(3天) | 0.37% | |
[高級]最年輕的海盜團員 摩比(3天) | 0.37% | |
[高級]切西瓜 摩比(3天) | 0.37% | |
[英雄]跳舞球 摩比(3天) | 0.37% | |
[高級]消防隊員 雷克斯(3天) | 0.37% | |
[高級]大前鋒 雷克斯(3天) | 0.37% | |
[稀有]太空戰士 雷克斯(3天) | 0.37% | |
[高級]怪盜 雷克斯(3天) | 0.37% | |
[高級]異世界 雷克斯(3天) | 0.37% | |
[高級]保鑣 雷克斯(3天) | 0.37% | |
[高級]餐廳服務生 丫肥(3天) | 0.37% | |
[高級]鯊魚 丫肥(3天) | 0.37% | |
[高級]仙人掌 丫肥(3天) | 0.37% | |
[高級]捕手 ㄚ肥(3天) | 0.37% | |
[高級]鯊魚寶寶 丫肥(3天) | 0.37% | |
[稀有]探員 布萊恩(3天) | 0.37% | |
[高級]冒險家 布萊恩(3天) | 0.37% | |
[高級]專業機械師 布萊恩(3天) | 0.37% | |
[高級]工作狂 布萊恩(3天) | 0.37% | |
[高級]遊艇船長 布萊恩(3天) | 0.37% | |
[稀有]光之騎士 布萊恩(3天) | 0.37% | |
[高級]泡麵 布萊恩(3天) | 0.37% | |
[高級]傳說賽車手 德瑞克(3天) | 0.37% | |
[高級]火花賽車手 德瑞克(3天) | 0.37% | |
[高級]異世界 德瑞克(3天) | 0.37% | |
[高級]惡靈賽車手 德瑞克(3天) | 0.37% | |
[高級]憤怒的賽車手 德瑞克(3天) | 0.37% | |
[高級]德古拉公爵 德萊奇(3天) | 0.37% | |
[高級]賽車公爵 德萊奇(3天) | 0.37% | |
[稀有]夜之君王 德萊奇(3天) | 0.37% | |
[高級]可愛 小鬼幽靈(3天) | 0.37% | |
[高級]南瓜燈 小鬼幽靈(3天) | 0.37% | |
[稀有]電波賽車手 小鬼幽靈(3天) | 0.37% | |
[稀有]生日蛋糕 小鬼幽靈(3天) | 0.37% | |
[高級]海盜船員 多多(3天) | 0.37% | |
[高級]鳳梨 多多(3天) | 0.37% | |
[稀有]河馬 多多(3天) | 0.37% | |
[高級]章魚怪物 多多(3天) | 0.37% | |
[高級]幽靈海盜 多多(3天) | 0.37% | |
[高級]邁阿密衝浪手 熱浪馬汀(3天) | 0.37% | |
[稀有]衝浪俱樂部隊長 熱浪馬汀(3天) | 0.37% | |
[高級]熱情的玫瑰 熱浪馬汀(3天) | 0.37% | |
[高級]社交天王 熱浪馬汀(3天) | 0.37% | |
[高級]海軍司令官 熱浪馬汀(3天) | 0.37% | |
[高級]邁阿密舞者 派瑞絲(3天) | 0.37% | |
[稀有]社交天后 派瑞絲(3天) | 0.37% | |
[高級]誘惑的玫瑰 派瑞絲(3天) | 0.37% | |
[高級]Girl Crush高手 派瑞絲(3天) | 0.37% | |
[英雄]異世界 拉比(3天) | 0.37% | |
[英雄]突變體 達斯特(3天) | 0.37% | |
青蛇 達斯特 | 0.37% | |
[稀有]你好 芊芊(3天) | 0.37% | |
[稀有]賽車手 芊芊(3天) | 0.37% | |
[高級]雙胞胎弟弟 索林.賴伯特(3天) | 0.37% | |
[稀有]警察局特工 蒂雅(3天) | 0.37% | |
[高級]狐狸面具 索林.賴伯特(3天) | 0.37% | |
[高級]海洋少年 索林.賴伯特(3天) | 0.37% | |
[稀有]宇宙防衛隊 索林.賴伯特(3天) | 0.37% | |
[高級]雙胞胎哥哥 烈焰.賴伯特(3天) | 0.37% | |
[高級]雙胞胎 烈焰.賴伯特(3天) | 0.37% | |
[高級]狼犬面具 烈焰.賴伯特(3天) | 0.37% | |
[稀有]海洋少年 烈焰.賴伯特(3天) | 0.37% | |
[稀有]宇宙防衛隊 烈焰.賴伯特(3天) | 0.37% | |
[高級]闇影圖塔(3天) | 0.37% | |
[高級]機器人 圖塔(3天) | 0.37% | |
[高級]迷人可愛 圖塔(3天) | 0.37% | |
[稀有]宇宙防衛隊隊長 圖塔(3天) | 0.37% | |
[高級]強化兵 圖塔(3天) | 0.37% | |
[高級]月光 橘皮市長(3天) | 0.37% | |
[高級]賽車贊助商 橘皮市長(3天) | 0.37% | |
[稀有]泳池時尚達人 橘皮市長(3天) | 0.37% | |
[高級]跑衛 奧里恩(3天) | 0.37% | |
[高級]關鍵大師 奧里恩(3天) | 0.37% | |
[高級]獎學金生 奧里恩(3天) | 0.37% | |
[高級]銀河守護者 奧里恩(3天) | 0.37% | |
[高級]惡魔獵人 奧里恩(3天) | 0.37% | |
[高級]火花男子 奧里恩(3天) | 0.37% | |
[高級]網球選手 雷布(3天) | 0.37% | |
[高級]小丑女王 雷布(3天) | 0.37% | |
[高級]青春 雷布(3天) | 0.37% | |
[高級]明星機械師 雷布(3天) | 0.37% | |
[高級]酷涼夏天 雷布(3天) | 0.37% | |
[高級]明星賽車手 雷布(3天) | 0.37% | |
[高級]紐約警員 雷布(3天) | 0.37% | |
[高級]清涼夏日 雷布(3天) | 0.37% | |
[高級]女孩 微笑(3天) | 0.37% | |
[高級]異世界 微笑(3天) | 0.37% | |
[高級]異世界瘋狂賽車手 微笑(3天) | 0.37% | |
[高級]海灘樂園 微笑소(3天) | 0.37% | |
[高級]轉學生 微笑(3天) | 0.37% | |
[高級]咖啡師 微笑(3天) | 0.37% | |
[英雄]太空旅客 微笑(3天) | 0.37% | |
[高級]夏日樂園 微笑(3天) | 0.37% | |
[高級]月光兔兔 微笑(3天) | 0.37% | |
[高級]舒適 微笑(3天) | 0.37% | |
[稀有]粉紅樂園 微笑(3天) | 0.37% | |
[稀有]異世界反派 微笑(3天) | 0.37% | |
[高級]太空 奇奇(3天) | 0.37% | |
[稀有]外星人 奇奇(3天) | 0.37% | |
[稀有]宇宙制服 奇奇(3天) | 0.37% | |
[高級]宇宙工程賽車手 奇奇(3天) | 0.37% | |
[高級]婚禮 奇奇(3天) | 0.37% | |
[稀有]浣熊 奇奇(3天) | 0.37% | |
[高級]太空 假面博士(3天) | 0.37% | |
[稀有]地球人朋友 假面博士(3天) | 0.37% | |
[稀有]怪咖賽車手 假面博士(3天) | 0.37% | |
[高級]太空 妮妮(3天) | 0.37% | |
[稀有]夜空之星賽車手 妮妮(3天) | 0.37% | |
[高級]婚禮 妮妮(3天) | 0.37% | |
[稀有]宇宙制服 妮妮(3天) | 0.37% | |
[稀有]太空戰士 妮妮(3天) | 0.37% | |
[稀有]海盜船員 譚雅(3天) | 0.37% | |
[稀有]攔不住的大小姐 譚雅(3天) | 0.37% | |
[稀有]貴族女爵 譚雅(3天) | 0.37% |
賽車箱名稱 | 內含道具 | 機率 |
道具車體驗箱 | [一般]香香馬桶車 A2(3天) | 1.37% |
[一般]天空火箭 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]馬戲團 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]學習之神 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]死靈 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]冰淇淋卡車 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]拖吊車 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]暴走戰神 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]三色貓 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]鬥志青毒牙 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]達斯特 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]道路獵人 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]雪怪 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]飛碟 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]六角宇宙 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]消防車 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]惡棍 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]黑手黨 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]武裝快船 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]魔法旋風 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]智慧機動車 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]精品水果籃 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]猴子車 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]白之星 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]極光 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]KDI 警車 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]天線 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]極致輕盈 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]紳士 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]升棺發財 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]雪國冰屋 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]星鷹 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]紅鸛 A2(3天) | 1.37% | |
[一般]天空火箭(3天) | 1.37% | |
[一般]紅鸛(3天) | 1.37% | |
[稀有]三色貓(3天) | 1.37% | |
[高級]暴走戰神(3天) | 1.37% | |
[一般]馬戲團(3天) | 1.37% | |
[一般]冰淇淋卡車(3天) | 1.37% | |
[一般]海盜船(3天) | 1.37% | |
[稀有]戰鬥越野車(3天) | 1.37% | |
[一般]極光(3天) | 1.37% | |
[稀有]淨化器(3天) | 1.37% | |
[一般]月蝕Beta(3天) | 1.37% | |
[一般]紐約肌肉車(3天) | 1.37% | |
[一般]黑暗守護者(3天) | 1.37% | |
[一般]KDI 警車(3天) | 1.37% | |
[一般]拖吊車(3天) | 1.37% | |
[一般]智慧機動車(3天) | 1.37% | |
[一般]雪國冰屋(3天) | 1.37% | |
[一般]白之星(3天) | 1.37% | |
[一般]海洋(3天) | 1.37% | |
[一般]馬桶車(3天) | 1.37% | |
[一般]工程車(3天) | 1.37% | |
[一般]紳士(3天) | 1.37% | |
[一般]夜鷹(3天) | 1.37% | |
[一般]消防車(3天) | 1.37% | |
[稀有]天線(3天) | 1.37% | |
[稀有]魔法旋風(3天) | 1.37% | |
[一般]惡棍(3天) | 1.37% | |
[稀有]銀河(3天) | 1.37% | |
[稀有]六角宇宙(3天) | 1.37% | |
[稀有]雙子星(3天) | 1.37% | |
[稀有]海盜猴(3天) | 1.37% | |
[一般]F724(3天) | 1.37% | |
[一般]學習之神(3天) | 1.37% | |
[高級]飛碟(3天) | 1.37% | |
[高級]極致輕盈(3天) | 1.37% | |
[稀有]開拓者(3天) | 1.37% | |
[稀有]死靈(3天) | 1.37% | |
[一般]升棺發財(3天) | 1.37% | |
[稀有]骷髏加農砲(3天) | 1.37% | |
[一般]黑手黨(3天) | 1.36% |
賽車箱名稱 | 內含道具 | 機率 |
春節驚喜硬幣箱 | [一般]活動 K-COIN(紅利) X 2025 | 0.10% |
[一般]活動 K-COIN(紅利) X 1000 | 0.25% | |
[一般]活動 K-COIN(紅利) X 500 | 0.50% | |
[一般]活動 K-COIN(紅利) X 300 | 1.00% | |
[一般]活動 K-COIN(紅利) X 200 | 2.00% | |
[一般]活動 K-COIN(紅利) X 150 | 3.00% | |
[一般]活動 K-COIN(紅利) X 100 | 5.00% | |
[一般]活動 K-COIN(紅利) X 50 | 17.00% | |
[一般]活動 K-COIN(紅利) X 30 | 32.00% | |
[一般]活動 K-COIN(紅利) X 10 | 39.15% |
賽車箱名稱 | 內含道具 | 機率 |
寶石祈願 - Bugatti | [高級]Centodieci(永久) | 1.00% |
[高級]Centodieci en Bleu(永久) | 1.00% | |
[稀有]黑洞 加速器(永久) | 1.50% | |
[稀有]Matrix 加速器(永久) | 1.50% | |
[稀有]金光 胎痕(永久) | 1.50% | |
[稀有]銀河 胎痕(永久) | 1.50% | |
[英雄]超級跑車 加速器(永久) | 1.50% | |
[英雄]藍色火焰 胎痕(永久) | 1.50% | |
[高級]開心 達斯特(永久) | 1.50% | |
[一般]齒輪重置券 | 1.50% | |
[英雄]Bugatti 氣球 X 200 | 3.00% | |
[一般]道具更換 X 200 | 3.00% | |
[一般]道具賽技能特性更換券 X 3 | 3.00% | |
[一般]外觀更換券 X 4 | 3.00% | |
[一般]輔助特性更換券 X 3 | 3.00% | |
[一般]競速賽行駛特性更換券 X 3 | 3.00% | |
[英雄]Bugatti Macaron 氣球 X 200 | 3.00% | |
[一般]雪國冰屋 A2(50天) | 5.80% | |
[一般]天線 A2(50天) | 5.80% | |
[一般]極致輕盈 A2(50天) | 5.80% | |
[一般]紳士 A2(50天) | 5.80% | |
[一般]升棺發財 A2(50天) | 5.80% | |
[一般]RP&Lucci&熟練度 100%獎勵券(7天) | 12.00% | |
[稀有]偵探囡囡 氣球 X 300 | 12.00% | |
[稀有]燒杯 氣球 X 300 | 12.00% |
賽車箱名稱 | 內含道具 | 機率 |
你好芊芊箱子 | 你好 芊芊(永久) | 1.5% |
[一般]白之星 A2(永久) | 1.5% | |
[一般]極光 A22(永久) | 1.5% | |
[一般]KDI 警車 A2(永久) | 1.5% | |
[一般]熟練度100獎勵券(A2) X 2 | 7.8% | |
[一般]RP&Lucci&熟練度 100%獎勵券(6天) | 7.8% | |
[一般]Lucci&熟練度 100%獎勵券(9天) | 7.8% | |
[英雄]黑雲 氣球 X 100 | 7.8% | |
[稀有]考茲 氣球 X 150 | 7.8% | |
[一般]熟練度50獎勵券(A2) X 2 | 11% | |
[一般]道具變更 X 100 | 11% | |
[高級]布萊恩 氣球 X 200 | 11% | |
[高級]葛瑞絲 氣球 X 200 | 11% | |
[高級]托比 氣球 X 200 | 11% |
賽車箱名稱 | 內含道具 | 機率 |
黃金Lucci箱 | [一般]Lucci X 1000 | 15% |
[一般]Lucci X 2000 | 15% | |
[一般]Lucci X 3000 | 15% | |
[一般]Lucci X 4000 | 15% | |
[一般]Lucci X 5000 | 15% | |
[一般]Lucci X 6000 | 6.9% | |
[一般]Lucci X 7000 | 6.5% | |
[一般]Lucci X 8000 | 5% | |
[一般]Lucci X 9000 | 5% | |
[一般]Lucci X 10000 | 1% | |
[一般]Lucci X 30000 | 0.5% | |
[一般]Lucci X 50000 | 0.1% |
賽車箱名稱 | 內含道具 | 機率 |
特別出席箱 | [一般]星鷹 A2(永久) | 6.68% |
[一般]烈焰 A2(永久) | 6.67% | |
[一般]魔法旋風 A2(永久) | 6.67% | |
[高級]雙胞胎 烈焰.賴伯特(永久) | 6.67% | |
[高級]雙胞胎 索林.賴伯特(永久) | 6.67% | |
[一般]雪怪 A2(永久) | 6.67% | |
[高級]提督 派瑞絲(永久) | 6.67% | |
[稀有]浣熊 奇奇(永久) | 6.67% | |
[稀有]黃金雕像 睏寶(永久) | 6.67% | |
[稀有]反抗者 尼歐(永久) | 6.67% | |
[稀有]海盜船員 譚雅냐(永久) | 6.66% | |
[一般]道具更換 X 10 | 6.66% | |
[一般]道具更換 X 50 | 6.66% | |
