更新
親愛的賽車手們您好:
以下將針對2024 1st排位賽的內容進行說明。
快來挑戰排位賽並獲得豐富獎勵吧!
▮ 2024 1st 排位賽日程
∙ 期間:2024/2/15 (四) 維護後~2024/5/16 (四) 上午8:00
∙ 排位賽以每13週為單位進行。
▮ 2024 1st 排位賽等級
∙ 所有賽車手皆可參加排位賽,且個人/組隊皆可參加。
∙ 可依照道具賽/競速賽的競賽結果獲得分數(MP)並提升等級。
:即便在比賽中落敗,分數(MP)及等級都不會下降。
[等級說明]
道具賽 | 競速賽 | ||
分數標準(MP) | 等級 | 分數標準(MP) | 等級 |
1~100 | 黃手套5 | 1~100 | 銅牌 III |
101~110 | 黃手套4 | 101~130 | 銅牌 II |
111~140 | 黃手套3 | 131~280 | 銅牌 I |
141~200 | 黃手套2 | 281~680 | 銀牌 III |
201~300 | 黃手套1 | 681~1,530 | 銀牌 II |
301~440 | 綠手套5 | 1,531~3,080 | 銀牌 I |
441~640 | 綠手套4 | 3,081~5,620 | 金牌 III |
641~910 | 綠手套 3 | 5,621~9,520 | 金牌 II |
911~1,260 | 綠手套 2 | 9,521~15,190 | 金牌 I |
1,261~1,700 | 綠手套 1 | 15,191~23,100 | 白金 III |
1,701~2,220 | 藍手套5 | 23,101~31,100 | 白金 II |
2,221~2,860 | 藍手套4 | 31,101~39,900 | 白金 I |
2,861~3,610 | 藍手套3 | 39,901~49,700 | 鑽石 III |
3,611~4,490 | 藍手套 2 | 49,701~60,600 | 鑽石 II |
4,491~5,500 | 藍手套1 | 60,601~72,600 | 鑽石 I |
5,501~6,650 | 紅手套5 | 72,601~85,800 | 大師 III |
6,651~7,960 | 紅手套4 | 85,801~100,100 | 大師 II |
7,961~9,430 | 紅手套3 | 100,101~115,700 | 大師 I |
9,431~11,070 | 紅手套2 | 115,701~132,500 | 特級大師 III |
11,071~12,900 | 紅手套1 | 132,501~150,500 | 特級大師 II |
12,901~15,200 | 黑手套5 | 150,501 以上 | 特級大師 I |
15,201~22,300 | 黑手套4 | ||
22,301~30,000 | 黑手套3 | ||
30,001~38,500 | 黑手套2 | ||
38,501~47,600 | 黑手套1 | ||
47,601~57,600 | 彩虹手套5 | ||
57,601~68,300 | 彩虹手套4 | ||
68,301~79,900 | 彩虹手套3 | ||
79,901~92,300 | 彩虹手套2 | ||
92,301 以上 | 彩虹手套1 |
[連勝紅利說明]
∙ 連續贏得勝利時,將套用連勝紅利,能夠更快速的提升分數(MP)。
:黑手套5 / 白金III 等級開始將不會套用連勝紅利。
∙ 在組隊狀態下連勝時,將會依照人數分配紅利。
∙ 連勝紅利將根據配對人數進行調整。
配對人數 | 連勝紅利套用標準 |
8人 | 第3名以上 |
7人 | |
6人 | 第2名以上 |
5人 | |
4人 | 第1名 |
3人 | |
2人 |
▮ 2024 1st 排位賽獎勵
∙ 等級獎勵會在達成時立即獲得。在排位賽結束時,最終排名1,000名以內的賽車手獎勵會在排位賽結束時發送至信箱。
∙ 獎勵道具中,賽車箱的內容物及詳細機率可至遊戲內查看。賽車箱為機會中獎商品,購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
[道具排位賽獎勵]
類別 | 獎勵 | ||
排名獎勵 | 第1~3名 | 2024 1st 道具賽傳說(徽章) | |
第4~100名 | 2024 1st 道具賽英雄(徽章) | ||
第101~1,000名 | 2024 1st 道具賽特殊(徽章) | ||
等級獎勵 | 黃手套 | 5 | 1,000 Lucci |
4 | 2,000 Lucci | ||
3 | 3,000 Lucci | ||
2 | 4,000 Lucci | ||
1 | 5,000 Lucci | ||
綠手套 | 5 | Lucci 100% 獎勵券(15天) | |
4 | 優質遊戲 車牌 | ||
3 | All-in-One箱 x1 | ||
2 | 5,000 Lucci | ||
1 | 火焰之舞(車貼) | ||
藍手套 | 5 | 扳手 氣球 x50 | |
4 | 5,000 Lucci | ||
3 | 角色服裝套組箱 x1 | ||
2 | 100 K-COIN | ||
1 | 蒸汽經典 M 輪胎 | ||
紅手套 | 5 | 巨雞腿 胎痕 | |
4 | 100 K-COIN | ||
3 | 車輛套組箱 x1 | ||
2 | 5,000 Lucci | ||
1 | 啦啦隊長 蒂雅 | ||
黑手套 | 5 | 粉色伏特(車貼) | |
4 | 5,000 Lucci | ||
3 | 高級All-in-One箱 x1 | ||
2 | 天空獅子(車貼) | ||
1 | 100 K-COIN | ||
彩虹手套 | 5 | 漫畫世界 加速器 | |
4 | 高級All-in-One箱 x1 | ||
3 | 5,000 Lucci | ||
2 | Girl Crush高手 派瑞絲 | ||
1 | 1,000 K-COIN |
[道具排位賽獎勵]
Girl Crush高手 派瑞絲 | 啦啦隊長 蒂雅 | 漫畫世界 加速器 |
|
|
|
巨雞腿 胎痕 | 扳手 氣球 | 優質遊戲 車牌 |
|
|
[競速排位賽獎勵]
類別 | 獎勵 | ||
排名獎勵 | 第1~3名 | 2024 1st 競速賽傳說(徽章) | |
第4~100名 | 2024 1st 競速賽英雄(徽章) | ||
第101~1,000名 | 2024 1st 競速賽特殊(徽章) | ||
等級獎勵 | 銅牌 | III | 3,000 Lucci |
II | 5,000 Lucci | ||
I | 7,000 Lucci | ||
銀牌 | III | RP 100% 獎勵券(15天) | |
II | 車輛套組箱 x1 | ||
I | 角色服裝套組箱 x1 | ||
金牌 | III | 金色星星 輪胎 | |
II | 10,000 Lucci | ||
I | 劇毒火焰(車貼) | ||
白金 | III | 200K-COIN | |
II | 白駒 車牌 | ||
I | 白駒 | ||
鑽石 | III | 10,000 Lucci | |
II | 高級All-in-One箱 x1 | ||
I | 200K-COIN | ||
大師 | III | 連續擊發 加速器 | |
II | 10,000 Lucci | ||
I | 風鳴 車牌 | ||
特級大師 | III | 高級All-in-One箱 | |
II | 風鳴 | ||
I | 1,000 K-COIN |
[競速排位賽獎勵]
風鳴 | 白駒 | 連續擊發 加速器 |
|
|
|
風鳴 車牌 | 白駒 車牌 | 金色星星 輪胎 |
|
|
|
No limits, all drift! 痛快甩尾、飆破極限!
《跑跑卡丁車:飄移》營運團隊敬上