更新
親愛的賽車手們您好:
賽車通行證新開放。
快來獲得獎盃兌換豐富的道具,再把賽車箱通通帶回家吧!
▮ 2024年第2次賽車通行證期間:
- 2024/3/14 (四) 上午8:00~2024/4/11 (四) 上午7:59
▮ 2024年第2次高級賽車通行證販售期間:
- 2024/3/14 (四) 上午8:00~2024/4/10 (三) 上午7:59
▮ 2024年第2次賽車通行證說明
∙ 可透過獎盃兌換所需道具。
∙ 獎盃可透過賽車通行證任務/簽到活動獲得。
∙ 根據累積的獎盃數量,可兌換的道具也會增加。獎勵分成一般獎勵及高級獎勵。
∙ 兌換完所有賽車通行證道具時,剩餘的獎盃可兌換「豪華寶箱」。
[2024年第2次賽車通行證獎勵目錄]
* 以黃色標示的項目為購買「高級季票」時方可兌換的道具。
解鎖條件 | 兌換所需的獎盃數量 | 道具等級 | 賽車通行證獎勵 |
- | 購買通行證時發送 | 高級 | 異世界瘋狂賽車手 微笑 |
2個 | - | 100 K-COIN | |
7個 | - | Lucci 100% 獎勵券(15天) | |
2個 | 稀有 | 我們當好朋友吧?(車貼) | |
4個 | 稀有 | 動物農場 加速器 | |
累積15個獎盃 | 3個 | - | 2,000 Lucci |
3個 | 稀有 | 機甲獅王萊恩 車輛 | |
10個 | 高級 | 機甲獅王萊恩 | |
2個 | 一般 | 愛莉 氣球(50個) | |
4個 | 稀有 | 麥卡納姆 輪胎 | |
累積30個獎盃 | 4個 | - | 3,000 Lucci |
3個 | - | RP 100% 獎勵券(7天) | |
10個 | 高級 | 科學部 愛莉(服裝) | |
4個 | 英雄 | 快樂的上學路(車貼) | |
3個 | 稀有 | 異世界之翼 車牌 | |
累積60個獎盃 | 2個 | - | 100 K-COIN |
3個 | - | Lucci 100% 獎勵券(7天) | |
5個 | - | 4,000 Lucci | |
14個 | 稀有 | 異世界之翼 | |
5個 | 英雄 | 彩虹之上 胎痕 |
[一般賽車通行證獎勵]
科學部 愛莉(高級) | 機甲獅王萊恩(高級) | 機甲獅王萊恩 車牌 |
|
|
[高級賽車通行證獎勵]
異世界瘋狂賽車手 微笑(高級) | 異世界之翼(稀有) | 異世界之翼 車牌 | ||
|
|
| ||
彩虹之上 胎痕 | 麥卡納姆 輪胎 | 動物農場 加速器 | ||
|
|
|
[豪華寶箱兌換說明]
當兌換完所有賽車通行證道具後,可使用獎盃兌換寶箱(賽車箱)。
∙ 可依照機率從寶箱(賽車箱)獲得任一過去賽季季票的獎勵道具。
∙ 箱子的內容物及詳細機率可至遊戲內查看。
∙ 如獲得重複的道具(除了可疊加的道具外),將會轉換為發送Mileage(里程)。
類別 | 兌換所需的獎盃數量 |
豪華寶箱 | 12 |
高級豪華寶箱 | 12 |
[豪華寶箱獎勵]
賽車手兌換完所有非高級賽車通行證獎勵後,可消耗12個獎盃兌換「豪華寶箱」。
[高級豪華寶箱獎勵]
開通高級賽車通行證的賽車手兌換完所有通行證獎勵後,可消耗12個獎盃兌換「豪華寶箱」或「高級豪華寶箱」。
▮ 2024年第2次賽車通行證任務
∙ 賽車通行證進行期間,總共會進行4次任務。
∙ 可透過完成賽車通行證任務來領取獎盃與累積完成獎勵。
[2024年第2次賽車通行證任務目錄]
任務類別 | 進行期間 | 任務 | 獎盃 | |
賽車通行證任務 I | 3/14(四)上午8:00~3/21(四)上午7:59 | 每日 | [配對] 行駛排位賽3次 | 1 |
共同 | [配對] 完成行駛排位賽12次 | 3 | ||
[配對] 在排位賽中獲勝8次 | 3 | |||
[配對] 模式研究所-行駛無限加速器3次 | 2 | |||
[配對] 使用甩尾100次 | 2 | |||
[車庫] 累積行駛距離達成75km | 2 | |||
賽車通行證任務 II | 3/21(四)上午8:00~3/28(四) | 每日 | [配對] 行駛排位賽3次 | 1 |
共同 | [配對] 完成行駛排位賽20次 | 5 | ||
[配對] 在排位賽中獲勝10次 | 5 | |||
[配對] 模式研究所-行駛跨界戰3次 | 2 | |||
[配對] 累積行駛距離達成120km | 5 | |||
[計時賽] 行駛計時賽3次 | 2 | |||
賽車通行證任務 III | 3/28(四)上午8:00~4/4(四) | 每日 | [配對] 行駛排位賽3次 | 1 |
共同 | [配對] 完成行駛排位賽22次 | 5 | ||
[配對] 在排位賽中獲勝11次 | 5 | |||
[配對] 模式研究所–行駛無限加速器站3次 | 2 | |||
[配對] 使用排位賽道具400次 | 5 | |||
[配對] 累積行駛距離達成130km | 5 | |||
賽車通行證任務 IV | 4/4(四)上午8:00~4/11(四) | 每日 | [配對] 行駛排位賽3次 | 1 |
共同 | [配對] 完成行駛排位賽15次 | 4 | ||
[配對] 在排位賽中獲勝10次 | 3 | |||
[配對] 行駛排位賽30次 | 5 | |||
[配對] 使用排位賽道具300次 | 5 | |||
[配對] 模式研究所-行駛跨界戰3次 | 2 | |||
[配對] 使用甩尾120次 | 2 | |||
[配對] 累積行駛距離達140km | 5 |
* 每日任務於每天上午8點重置。
* 共同任務不會進行重置,在比賽期間可進行1次。
[各任務累積完成獎勵]
任務類別 | 任務完成次數 | 獎勵道具 |
賽車通行證任務 I | 2次 | All-in-One箱1個 |
4次 | 2,000 Lucci | |
7次 | 5,000 Lucci | |
賽車通行證任務 II | 2次 | All-in-One箱1個 |
4次 | 2,000 Lucci | |
7次 | 5,000 Lucci | |
賽車通行證任務 III | 2次 | All-in-One箱1個 |
4次 | 2,000 Lucci | |
7次 | 5,000 Lucci | |
賽車通行證任務 IV | 2次 | All-in-One箱1個 |
4次 | 2,000 Lucci | |
7次 | 5,000 Lucci |
[注意事項說明]
- 2024年第2次賽車通行證期間獲得的獎盃只能在活動期間內使用。活動結束時,尚未使用的獎盃將會被全數重置。
- 獎盃和累積完成獎勵會在達成任務條件時立即發送至車庫。
- 配對遊戲適用於道具賽/競速賽/模式研究所,自訂遊戲不符合配對遊戲條件。
- 如果在行駛中途離開競賽,將不符合任務達成條件。
- 進行完成行駛任務時,如果未完賽或中途離開競賽時,將不符合任務達成條件。
- 排位賽勝利任務需在個人賽中排名第一, 在四人組模式中團隊獲勝時才會計數。
No limits, all drift! 痛快甩尾、飆破極限!
《跑跑卡丁車:飄移》營運團隊敬上