更新
親愛的賽車手們您好:
賽車通行證新開放!
快來獲得獎盃兌換豐富的道具,再把賽車箱通通帶回家吧!
▮ 2024年第3次賽車通行證期間:
- 2024/4/11 (四) 維護後~2024/5/9 (四) 上午7:59
▮ 2024年第3次高級賽車通行證販售期間:
- 2024/4/11 (四) 維護後 ~ 2024/5/8 (三) 上午7:59
▮ 2024年第3次賽車通行證說明
∙ 可透過獎盃兌換所需道具。
∙ 獎盃可透過賽車通行證任務、簽到活動獲得。
∙ 根據累積的獎盃數量,可兌換的道具也會增加,獎勵分為一般及高級獎勵兩種。
∙ 兌換完所有賽車通行證道具時,剩餘的獎盃可兌換「豪華寶箱」。
[2024年第3次賽車通行證獎勵目錄]
* 以黃色標示的項目為購買「高級季票」時方可兌換的道具。
解鎖條件 | 兌換所需的獎盃數量 | 道具等級 | 賽車通行證獎勵 |
- | 購買通行證時發送 | 英雄 | 太空甜甜圈 加速器 |
2個 | - | 100 K-COIN | |
1個 | - | Lucci 100% 獎勵券(3天) | |
2個 | 稀有 | 奇奇 來吧 (表情符號) | |
14個 | 稀有 | 太空戰士 妮妮 (服裝) | |
累積15個獎盃 | 3個 | - | 2,000 Lucci |
3個 | 稀有 | 雷特洛伊德 車牌 | |
10個 | 高級 | 雷特洛伊德 | |
2個 | 一般 | 小衛星 氣球 (50個) | |
2個 | 稀有 | 奇奇 嗚嘔嘔嘔嘔 (表情符號) | |
累積30個獎盃 | 4個 | - | 3,000 Lucci |
1個 | - | RP 100% 獎勵券(3天) | |
10個 | 高級 | 太空 假面博士 (服裝) | |
4個 | 稀有 | 線圈 輪胎 | |
3個 | 稀有 | 戰鬥越野車 車牌 | |
累積60個獎盃 | 2個 | - | 100 K-COIN |
3個 | - | Lucci&熟練度 100% 獎勵券(3天) | |
5個 | - | 4,000 Lucci | |
14個 | 稀有 | 戰鬥越野車 | |
5個 | 英雄 | 能量爆裂 胎痕 |
[一般賽車通行證獎勵]
太空 假面博士 (高級) | 雷特洛伊德 (高級) | 雷特洛伊德 車牌 |
|
[高級賽車通行證獎勵]
太空戰士 妮妮 (稀有) | 戰鬥越野車 (稀有) | 戰鬥越野車 車牌 | ||
|
|
| ||
能量爆裂 胎痕 | 線圈 輪胎 | 太空甜甜圈 加速器 | ||
|
|
|
[豪華寶箱兌換說明]
當兌換完所有賽車通行證道具後,可使用獎盃兌換寶箱(賽車箱)。
∙ 可依照機率從寶箱(賽車箱)獲得任一過去賽季季票的獎勵道具。
∙ 箱子的內容物及詳細機率可至遊戲內查看。
∙ 如獲得重複的道具(除了可疊加的道具外),將會轉換為發送Mileage(里程)。
類別 | 兌換所需的獎盃數量 |
豪華寶箱 | 12 |
高級豪華寶箱 | 12 |
[一般/高級豪華寶箱獎勵]
深海特務 布羅帝 (稀有) | 魔鬼鯊魚 (高級) |
|
|
搗亂女王 菲菲 (高級) | 黑騎士 (稀有) |
|
|
▮ 2024年第3次賽車通行證任務
∙ 賽車通行證進行期間,總共會進行4次任務。
∙ 可透過完成賽車通行證任務來獲得獎盃與累積完成獎勵。
[2024年第3次賽車通行證任務目錄]
任務類別 | 進行期間 | 任務 | 獎盃 | |
賽車通行證任務 I | 4/11 (四) 維護後 ~ 4/18 (四) 上午7:59 | 每日 | [配對] 行駛排位賽3次 | 1 |
共同 | [配對] 完成行駛排位賽18次 | 4 | ||
[配對] 在排位賽中獲勝8次 | 3 | |||
[配對] 模式研究所-行駛搶旗賽3次 | 2 | |||
[配對] 使用甩尾200次 | 3 | |||
[車庫] 累積行駛距離達成100km | 3 | |||
賽車通行證任務 II | 4/18 (四) 上午8:00 ~ 4/25 (四) 上午7:59 | 每日 | [配對] 行駛排位賽3次 | 1 |
共同 | [配對] 完成行駛排位賽20次 | 5 | ||
[配對] 在排位賽中獲勝10次 | 5 | |||
[配對] 模式研究所-行駛無限加速器戰3次 | 2 | |||
[配對] 累積行駛距離達成120km | 5 | |||
[計時賽] 行駛計時賽3次 | 2 | |||
賽車通行證任務 III | 4/25 (四) 上午8:00 ~ 5/2 (四) 上午7:59 | 每日 | [配對] 行駛排位賽3次 | 1 |
共同 | [配對] 完成行駛排位賽22次 | 5 | ||
[配對] 在排位賽中獲勝11次 | 5 | |||
[配對] 模式研究所–行駛跨界戰3次 | 2 | |||
[配對] 在排位賽中使用道具400次 | 5 | |||
[配對] 累積行駛距離達成130km | 5 | |||
賽車通行證任務 IV | 5/2 (四) 上午8:00 ~ 5/9 (四) 上午7:59 | 每日 | [配對] 行駛排位賽3次 | 1 |
共同 | [配對] 完成行駛排位賽15次 | 4 | ||
[配對] 在排位賽中獲勝10次 | 3 | |||
[配對] 行駛排位賽30次 | 5 | |||
[配對] 在排位賽中使用道具300次 | 5 | |||
[配對] 模式研究所-行駛無限加速器戰3次 | 2 | |||
[配對] 使用甩尾120次 | 2 | |||
[配對] 累積行駛距離達140km | 5 |
* 每日任務於每天上午8點重置。
* 共同任務不會進行重置,在比賽期間可進行1次。
[各任務累積完成獎勵]
任務類別 | 任務完成次數 | 獎勵道具 |
賽車通行證任務 I | 2次 | All-in-One箱1個 |
4次 | 2,000 Lucci | |
7次 | 5,000 Lucci | |
賽車通行證任務 II | 2次 | All-in-One箱1個 |
4次 | 2,000 Lucci | |
7次 | 5,000 Lucci | |
賽車通行證任務 III | 2次 | All-in-One箱1個 |
4次 | 2,000 Lucci | |
7次 | 5,000 Lucci | |
賽車通行證任務 IV | 2次 | All-in-One箱1個 |
4次 | 2,000 Lucci | |
7次 | 5,000 Lucci |
[注意事項說明]
- 2024年第3次賽車通行證期間獲得的獎盃只能在活動期間內使用。*活動結束時,尚未使用的獎盃將會被全數重置。
- 獎盃和累積完成獎勵會在達成任務條件時立即發送至車庫。
- 配對遊戲適用於道具賽/競速賽/模式研究所,自訂遊戲不符合配對遊戲條件。
- 如果在行駛中途離開競賽,將不符合任務達成條件。
- 進行完成行駛任務時,如果未完賽或中途離開競賽時,將不符合任務達成條件。
- 排位賽勝利任務需在個人賽中排名第一, 在四人組模式中團隊獲勝時才會計數。
▮ 簽到活動
∙ 活動內容:登入遊戲並進行簽到,以獲得獎盃、特別服裝/車輛箱吧!
類別 | 活動期間 | 登入天數 | 獎勵道具名 |
第1次簽到 | 4/11 (四) 維護後 ~ 4/25 (四) 上午7:59 | 第1天 | 獎盃 (3個) |
第2天 | 獎盃 (3個) | ||
第3天 | 獎盃 (3個) | ||
第4天 | 獎盃 (3個) | ||
第5天 | 獎盃 (3個) | ||
第6天 | 特別服裝箱第1彈 (1個) | ||
第7天 | 獎盃 (3個) | ||
第8天 | 獎盃 (3個) | ||
第9天 | 獎盃 (3個) | ||
第10天 | 獎盃 (3個) | ||
第11天 | 獎盃 (3個) | ||
第12天 | 特別車輛箱第1彈 (1個) | ||
第2次簽到 | 4/25 (四) 上午8:00 ~ 5/9 (四) 上午7:59 | 第1天 | 獎盃 (3個) |
第2天 | 獎盃 (3個) | ||
第3天 | 獎盃 (3個) | ||
第4天 | 獎盃 (3個) | ||
第5天 | 獎盃 (3個) | ||
第6天 | 特別服裝箱第1彈 (1個) | ||
第7天 | 獎盃 (3個) | ||
第8天 | 獎盃 (3個) | ||
第9天 | 獎盃 (3個) | ||
第10天 | 獎盃 (3個) | ||
第11天 | 獎盃 (3個) | ||
第12天 | 特別車輛箱第1彈 (1個) |
* 以每日上午8:00為基準更新至次日。
[簽到活動注意事項]
- 活動獎勵需點擊遊戲內的「領取獎勵」按鈕才能發送,並立即放入車庫中。
- 活動「領取獎勵」按鈕僅在活動期間啟用,過期後無法領取。
- 簽到獎勵將根據登入次數依次發放,為最後一天的獎勵,需要登入12天。
- 特別服裝/車輛箱的內容物及詳細機率可至遊戲內查看。
No limits, all drift! 痛快甩尾、飆破極限!
《跑跑卡丁車:飄移》營運團隊敬上