更新
(2024/8/1 13:00更新) - 2nd排位賽延長,結束日期變更至2024/8/29 (四) 上午7:59
親愛的賽車手們您好:
2024 2nd 排位賽開始。快來挑戰排位賽並獲得豐富獎勵吧!
▮ 2024 2nd 排位賽日程
∙ 期間:2024/5/16 (四) 維護後~2024/8/15 (四) 上午7:59 2024/8/29 (四) 上午7:59
∙ 排位賽以每13週為單位進行。
▮ 2024 2nd 排位賽等級
∙ 所有賽車手皆可參加排位賽,且個人/組隊皆可參加。
∙ 可依照道具賽/競速賽的競賽結果獲得分數(MP)並提升等級。
:即便在比賽中落敗,分數(MP)及等級都不會下降。
[等級說明]
道具賽 | 競速賽 | ||
分數標準(MP) | 等級 | 分數標準(MP) | 等級 |
1 ~ 100 | 黃手套 5 | 1 ~ 120 | 銅牌 III |
101 ~ 120 | 黃手套 4 | 121 ~ 270 | 銅牌 II |
121 ~ 170 | 黃手套 3 | 271 ~ 620 | 銅牌 I |
171 ~ 260 | 黃手套 2 | 621 ~ 1240 | 銀牌 III |
261 ~ 420 | 黃手套 1 | 1241 ~ 2,180 | 銀牌 II |
421 ~ 660 | 綠手套 5 | 2,181 ~ 3,500 | 銀牌 I |
661 ~ 990 | 綠手套 4 | 3,501 ~ 5,260 | 金牌 III |
991 ~ 1430 | 綠手套 3 | 5,261 ~ 7,500 | 金牌 II |
1431 ~ 1,990 | 綠手套 2 | 7,501 ~ 10,280 | 金牌 I |
1,991 ~ 2,700 | 綠手套 1 | 10,281 ~ 13,630 | 白金 III |
2,701 ~ 3,560 | 藍手套 5 | 13,631 ~ 17,600 | 白金 II |
3,561 ~ 4,590 | 藍手套 4 | 17,601 ~ 22,230 | 白金 I |
4,591 ~ 5,810 | 藍手套 3 | 22,231 ~ 27,570 | 鑽石 III |
5,811 ~ 7,230 | 藍手套 2 | 27,571 ~ 33,660 | 鑽石 II |
7,231 ~ 8,870 | 藍手套 1 | 33,661 ~ 40,530 | 鑽石 I |
8,871 ~ 10,740 | 紅手套 5 | 40,531 ~ 48,230 | 大師 III |
10,741 ~ 12,870 | 紅手套 4 | 48,231 ~ 56,790 | 大師 II |
12,871 ~ 15,260 | 紅手套 3 | 56,791 ~ 66,260 | 大師 I |
15,261 ~ 17,930 | 紅手套 2 | 66,261 ~ 76,650 | 特級大師 III |
17,931 ~ 20,900 | 紅手套 1 | 76,651 ~ 88,030 | 特級大師 II |
20,901 ~ 25,000 | 黑手套 5 | 88,031 以上 | 特級大師 I |
25,001 ~ 30,500 | 黑手套 4 | ||
30,501 ~ 36,600 | 黑手套 3 | ||
36,601 ~ 43,200 | 黑手套 2 | ||
43,201 ~ 50,500 | 黑手套 1 | ||
50,501 ~ 58,300 | 彩虹手套 5 | ||
58,301 ~ 66,700 | 彩虹手套 4 | ||
| 彩虹手套 3 | ||
75,801 ~ 85,500 | 彩虹手套 2 | ||
85,501 以上 | 彩虹手套 1 |
[連勝紅利說明]
∙ 連續贏得勝利時,將套用連勝紅利,能夠更快速的提升分數(MP)。
:黑手套5 / 白金III 等級開始將不會套用連勝紅利。
∙ 在組隊狀態下連勝時,將會依照人數分配紅利。
∙ 連勝紅利將根據配對人數進行調整。
配對人數 | 連勝紅利套用標準 |
8人 | 第3名以上 |
7人 | |
6人 | 第2名以上 |
5人 | |
4人 | 第1名 |
3人 | |
2人 |
▮ 2024 2nd 排位賽獎勵
∙ 等級獎勵會在達成時立即獲得。在排位賽結束時,最終排名1,000名以內的賽車手獎勵會在排位賽結束時發送至信箱。
∙ 獎勵道具中,賽車箱的內容物及詳細機率可至遊戲內查看。賽車箱為機會中獎商品,購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
[道具排位賽獎勵]
類別 | 獎勵 | ||
排名獎勵 | 第1~3名 | 2024 2nd 道具賽傳說(徽章) | |
第4~100名 | 2024 2nd 道具賽英雄(徽章) | ||
第101~1,000名 | 2024 2nd 道具賽特殊(徽章) | ||
等級獎勵 | 黃手套 | 5 | RP 100%獎勵券 (15日) |
4 | All-in-One箱 x1 | ||
3 | All-in-One箱 x2 | ||
2 | All-in-One箱 x3 | ||
1 | 角色服裝套組箱 x1 | ||
綠手套 | 5 | 鳴門卷 氣球 x50 | |
4 | Lucci 100% 獎勵券 (15日) | ||
3 | 車輛套組箱 x1 | ||
2 | 1,000 Lucci | ||
1 | 1,000 Lucci | ||
藍手套 | 5 | 熟練度 100% 獎勵券 (15日) | |
4 | 2,000 Lucci | ||
3 | 角色服裝套組箱 x1 | ||
2 | 2,000 Lucci | ||
1 | 3,000 Lucci | ||
紅手套 | 5 | 泡麵 布萊恩 | |
4 | Lucci&熟練度 100% 獎勵券 (15日) | ||
3 | 車輛套組箱 x1 | ||
2 | 3,000 Lucci | ||
1 | 100 K-COIN | ||
黑手套 | 5 | 巧克力甜甜圈 輪胎 | |
4 | RP&Lucci&熟練度 100% 獎勵券 (15日) | ||
3 | 高級All-in-One箱 x1 | ||
2 | 3,000 Lucci | ||
1 | 100 K-COIN | ||
彩虹手套 | 5 | 夏日樂園 微笑 | |
4 | 5,000 Lucci | ||
3 | 高級All-in-One箱 x1 | ||
2 | 道具冠軍箱x1 | ||
1 | 1,000 K-COIN |
[道具排位賽獎勵]
鳴門卷 氣球 | 泡麵 布萊恩 | 巧克力甜甜圈 輪胎 |
|
|
|
夏日樂園 微笑 |
| |
|
|
[道具冠軍箱內容物]
∙ 獎勵道具中,箱子的內容物及詳細機率可至遊戲內查看。
Season | 分類 | 道具名稱 |
Season 1 | 服裝 | 單片眼鏡 小蜜桃 |
Season 1 | 服裝 | 量產型 托比 |
Season 2 | 服裝 | 狂野 葛瑞絲 |
Season 2 | 服裝 | 天空賽車手 藍寶 |
Season 3 | 服裝 | 糖果女孩 蒂雅 |
Season 3 | 服裝 | 探員 布萊恩 |
Season 4 | 服裝 | 木乃伊 愛莉 |
Season 4 | 服裝 | 娃娃 蘇菲雅 |
Season 4 | 胎痕 | 金色星星 胎痕 |
Season 4 | 加速器 | 烈焰南瓜 加速器 |
Season 5 | 服裝 | 玫瑰海盜團 葛瑞絲 |
Season 5 | 服裝 | 辣椒醬 尼歐 |
Season 5 | 胎痕 | 貓掌 胎痕 |
Season 5 | 加速器 | 靈魂飄散 加速器 |
[競速排位賽獎勵]
∙ 獎勵道具中,箱子的內容物及詳細機率可至遊戲內查看。
類別 | 獎勵 | ||
排名獎勵 | 第1~3名 | 2024 2nd 競速賽傳說(徽章) | |
第4~100名 | 2024 2nd 競速賽英雄(徽章) | ||
第101~1,000名 | 2024 2nd 競速賽特殊(徽章) | ||
等級獎勵 | 銅牌 | III | 5,000 Lucci |
II | RP&Lucci 100% 獎勵券 (15日) | ||
I | 車輛套組箱 x1 | ||
銀牌 | III | 5,000 Lucci | |
II | Lucci&熟練度 100% 獎勵券 (15日) | ||
I | 角色服裝套組箱 x1 | ||
金牌 | III | 10,000 Lucci | |
II | RP&Lucci&熟練度 100% 獎勵券 (15日) | ||
I | 高級All-in-One箱 x1 | ||
白金 | III | 草地迎春花 胎痕 | |
II | 熟練度 50獎勵券x1 | ||
I | 杯麵 車牌 | ||
鑽石 | III | 杯麵 車輛 | |
II | 齒輪重置券 x1 | ||
I | 100K-COIN | ||
大師 | III | 光之祝福 加速器 | |
II | 金鷹 車牌 | ||
I | 100 K-COIN | ||
特級大師 | III | 金鷹 車輛 | |
II | 競速冠軍箱 x1 | ||
I | 1,000 K-COIN |
[競速排位賽獎勵]
草地迎春花 胎痕 | 杯麵 車輛 | 光之祝福 加速器 |
|
|
|
金鷹 |
| |
|
|
[競速冠軍箱內容物]
∙ 獎勵道具中,箱子的內容物及詳細機率可至遊戲內查看。
Season | 分類 | 道具名稱 |
Season 1 | 車輛 | 蒸汽經典 |
Season 1 | 車輛 | 智慧機動車TB |
Season 2 | 車輛 | 狂野沙塵 |
Season 2 | 車輛 | 天空火箭 |
Season 3 | 車輛 | 戰慄 |
Season 3 | 車輛 | KDI 警車 |
Season 4 | 車輛 | 黑狼 |
Season 4 | 車輛 | 電鋸 |
Season 4 | 胎痕 | 詛咒之爪 胎痕 |
Season 4 | 加速器 | 惡魔之眼 加速器 |
Season 5 | 車輛 | 小丑 |
Season 5 | 車輛 | 熱狗 |
Season 5 | 胎痕 | 心臟跳動 胎痕 |
Season 5 | 加速器 | 極光 加速器 |
No limits, all drift! 痛快甩尾、飆破極限!
《跑跑卡丁車:飄移》營運團隊敬上