
嘯月‧萬夜驚

暴甲‧雷鳴

靈殊‧第一蓮華

驚雷‧第一
爭霸賽名次 | 獎勵道具 | 獎勵類別 | 使用期限 | 綁定點券 | 銀兩 |
---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 嘯月·萬夜驚 | 坐騎 | 幫主:永久 幫派成員:180天 |
10,000點 | 1000金 |
暴甲·雷鳴 | 鞍具 | ||||
靈殊·第一蓮華 | 背飾 | ||||
驚雷·第一 | 頭頂圖案 | ||||
亞軍 | 嘯月·萬夜驚 | 坐騎 | 8,000點 | 800金 | |
暴甲·百川 | 鞍具 | ||||
靈殊·馥鬱蓮華 | 背飾 | ||||
驚雷·亞世 | 頭頂圖案 | ||||
4強 | 靈殊·沐雨蓮華 | 背飾 | 6,000點 | 600金 | |
驚雷·縱橫 | 頭頂圖案 | ||||
8強 | 靈殊·沐雨蓮華 | 背飾 | 4,000點 | 400金 | |
驚雷·風雲 | 頭頂圖案 | ||||
16強 | 驚雷·風雲 | 頭頂圖案 | 2,000點 | 200金 |
賽事流程 | 參賽資格 | 小組賽 | 八強賽 | 半決賽 | 總決賽 |
---|---|---|---|---|---|
賽事 時間 |
天地驚雷爭霸賽 前一週週六 天地風雲聯賽 結束當日23:59 |
天地驚雷爭霸賽 第一週週六 第一輪:20:30~21:00 第二輪:21:30~22:00 第三輪:22:30~23:00 |
天地驚雷爭霸賽 第一週週日 20:30~22:30 |
天地驚雷爭霸賽 第二週週六 20:30~22:30 |
天地驚雷爭霸賽 第二週週日 20:30~22:30 |
參賽 或 晉級資格 |
戰區前16名幫派 可獲參賽資格 |
單場單迴圈排位戰 (共三輪) 排名前兩名的幫派晉級 |
三局兩勝淘汰賽 率先贏得兩場的幫派 晉級 |
三局兩勝淘汰賽 率先贏得兩場的幫派 晉級 |
三局兩勝淘汰賽 率先贏得兩場的幫派 奪冠 |